簡介:
六氟化硫以其良好的絕緣性能和滅弧性能,被廣泛應(yīng)用于電器工業(yè),如:斷路器、高壓開關(guān)、高壓變壓器、氣封閉組合電容器、高壓傳輸線、互感器等。六氟化硫還因其化學(xué)惰性、無毒、不燃及無腐蝕性,還被廣泛應(yīng)用于金屬冶煉(如鎂合金熔化爐保護氣體)、航空航天、醫(yī)療(X光機、激光機)、氣象(示蹤分析)、化工(高級汽車輪胎、新型滅火器)等。電子級高純六氟化硫是一種理想的電子蝕刻劑,被大量應(yīng)用于微電子技術(shù)領(lǐng)域。隨著當(dāng)今科技的發(fā)展,六氟化硫涉及的領(lǐng)域不斷擴展,被越來越多的基礎(chǔ)領(lǐng)域和科技領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,在制冷行業(yè),用六氟化硫做制冷劑,致冷范圍可在-45℃~0℃之間。
六氟化硫商品詳細(xì)介紹 | ||
A colorless,nonflammable,liquefied gas.(一種無色、不燃、液化氣體) | ||
Formula(分子式): | SF6 | |
Molecular weight(分子量): | 146.05g/mol | |
Boiling point(沸點): | -50.8℃ | -64.84°F |
Melting point(熔點): | -63.7℃ | -82.66°F |
Vapor pressure(蒸汽壓): | 2200KPa(21.1℃) | 320Psia(70°F) |
Specific volume(比容): | 0.16m3/kg(21.1℃,101.325KPa) | |
2.15ft3/lb(70°F,14.696psia) | ||
Threshold Limit Value(人體的最高容許濃度): | 1000ppm | |
UN Number(UN號碼): | UN1080 | |
DOT Classification(DOT類別): | 2.2(Nonflammable Gas)(不燃?xì)怏w) | |
DOT Lable(DOT標(biāo)簽): | Non-flammable gas (不燃?xì)怏w) |
六氟化硫純度規(guī)格 N4.0 | ||
Purity(P組分): | Specification(標(biāo)準(zhǔn)) | Result(結(jié)果) |
SF6(六氟化硫): | ≥99.99% | >99.99% |
Oxygen(氧)+ Nitrogen(氮)+ Carbon Monoxide(一氧化 碳): | ≤50ppm | <45ppm |
Carbon Tetrafluoride(四氟化碳): | ≤15ppm | <14ppm |
Acidity as HF(酸性物,如氟化氫): | ≤1.0ppm | <1.0ppm |
Water(水): | ≤8ppm | <6ppm |
others(氣體雜質(zhì)): | ≤15ppm | <13ppm |
電子六氟化硫純度規(guī)格 N5.0 | |
Purity(組分): | Specification(標(biāo)準(zhǔn)) |
SF6(六氟化硫): | 99.999% |
Oxygen(氧)+ Nitrogen(氮)+ Carbon Monoxide(一氧化 碳): | ≤5 ppmv |
Carbon Dioxide(二氧化碳) | ≤1 ppmv |
Carbon Tetrafluoride(四氟化碳): | ≤5 ppmv |
Water(水): | ≤3 ppmv |
Acidity as HF(酸性物,如氟化氫): | ≤0.1 ppmv |
包裝 | 容積 | 重量 | 連接閥門 |
小鋼瓶 | 44L 47L | 50Kg | QF-2 QF-13A DISS716 |
應(yīng)用:等離子刻蝕 |